武汉楼市抄底指南
2020年4月12日。武汉已经解封,海外疫情持续蔓延,预计今年结束不了。
对武汉来说,新冠只要存留地球一日,就一直是常人不敢去的地方。
今日记录武汉二手房税费和价格各项数据,以供日后参考。
武汉链家挂牌二手房:41824 套
在租房源:23522套。
关注小区价格:
万科金域华府 | 24451 | 丽华苑 | 18310 |
瑞景天成 | 17492 | 同鑫花园 | 16950 |
国博新城三期 | 17183 | 保利新武昌 | 18672 |
保利心语八期· | 19562 | 保利上城 | 16462 |
国际百纳 | 18930 | 汉口花园1期 | 18451 |
金地太阳城 | 20878 | 融创公园壹号 | 19289 |
光谷188国际社区 | 20606 | 武汉军运村 | 15775 |
当代国际花园4期 | 23290 | 万科汉阳国际b区 | 18230 |
凤凰花园三期 | 14198 | 招商江湾国际 | 18681 |
平安光谷春天 | 18937 | 城投四新之光 | 13686 |
万科城市花园 | 24597 | 保利华都 | 25863 |
保利中央公馆 | 22727 | 金地格林小城 | 23511 |
万科红郡 | 26346 | 保利时代 | 27239 |
金地自在城 | 19324 | 万科魅力之城北区 | 19720 |
汉口城市广场 | 21362 | 绿地中央广场 | 16417 |
新城璟悦城 | 15887 |
综合考虑,预计2021年夏天,去武汉会相对安全,但愿那时,武汉房价仍在下跌中,未错过抄底良机。
武汉是一座英雄的城市!
2020年,武汉必将饱受楼市高库存之苦,房价不跌,天理难容啊。