武汉二手房购买指南
大武汉什么话题最热?
那非房市莫属了~
本应该是淡季的2月却逆袭卖房14380套,
同期增长了40%还刷新了历史纪录,
简直不能更火爆!
买房,是老生常谈却永恒不变的热点,而在大武汉,更是热点中的爆点。
不久前流传出的武汉最全最新小区价格表,刷爆武汉伢朋友圈,让无数小伙伴受到一万点伤害,大家都在哭嚎:
这房子根本买不起啊啊啊啊啊啊!
于是贴心的小编决定带各位看看武汉的二手房,说不定就买得起了呢!
▼
2015年武汉二手房月挂牌均价同比增幅明显,下半年月挂牌均价增幅都在12%以上。
而这种热潮也延续至了2016年,刚刚过去的2月,武汉二手房全市挂牌均价11419元/平,环比上涨2.25%,平均每平涨价251元。
嘤嘤嘤,二手房交易税费原来也涨得这么厉害,
这种价格配上这种趋势...
小编内心已经开始绝望。
那么,如果挑选二手房,购买之后的升值空间更大呢?首先先来看看2016年2月最受欢迎的二手房楼盘是哪一些~
楼盘名称 | 区域 | 2月价格(元/㎡) | 价格涨跌 |
保利心语 | 新南湖 | 8786 | +0.41% |
锦绣龙城 | 洪山光谷 | 7784 | +0.45 |
万科魅力之城 | 江夏藏龙岛 | 9236 | +1.17% |
当代国际花园 | 洪山光谷 | 10018 | +1.01% |
金地格林小城美茵 | 洪山珞狮南路 | 11331 | +4.96% |
复地东湖国际 | 东湖东亭 | 20570 | +4.78% |
保利花园 | 洪山关山 | 10395 | +0.03% |
保利华都 | 卓刀泉 | 11552 | +1.40% |
东立国际 | 江岸二七 | 13332 | +2.80% |
恒大绿洲 | 蔡甸 | 5837 | +4.19% |
(*房价信息来源于武汉搜房网,价格只能作为趋势参考)
从最受欢迎的二手房楼盘的小区来看,多数的小区都具有楼盘的品牌效应,与此同时,也拥有一定的地理优势及成熟的生活配套。
所以,如果各位武汉伢要考虑购买二手房,并希望有一定的升值空间,可以从地铁线路、学区房等这些方面来考虑。
地铁线、地铁站关注排行TOP10 | ||||
排行 | 地铁线 | 百分比 | 地铁站 | 百分比 |
1 | 2号线 | 45.88% | 光谷广场站 | 17.81% |
2 | 1号线 | 24.18% | 利济北路站 | 7.95% |
3 | 1号线 | 24.18% | 太平洋站 | 5.62% |
4 | 2号线 | 45.88% | 杨家湾站 | 2.93% |
5 | 2号线 | 45.88% | 金银潭站 | 2.40% |
6 | 4号线 | 17.70% | 中南路站 | 2.14% |
7 | 4号线 | 17.70% | 岳家嘴站 | 2.11% |
8 | 2号线 | 45.88% | 虎泉站 | 2.04% |
9 | 2号线 | 45.88% | 长港路站 | 1.92% |
10 | 2号线 | 45.88% | 积玉桥站 | 1.89% |
从2月的数据的来看,受关注度最高的地铁线路是2号线(关注度45.88%),其次是1号线和4号线。
学校搜索量排行TOP10 | |||
排行 | 学校名称 | 区县 | 百分比 |
1 | 江岸区花桥小学 | 江岸 | 7.81% |
2 | 武昌水果湖第二小学 | 武昌 | 6.25% |
3 | 东西湖区新沟镇小学 | 东西湖 | 4.69% |
4 | 青山区吉林街小学 | 青山 | 4.69% |
5 | 洪山区广埠屯小学 | 洪山 | 3.12% |
6 | 湖北省武昌实验小学 | 武昌 | 2.34% |
7 | 武昌水果湖第一小学 | 武昌 | 2.33% |
8 | 武汉市中华路小学 | 武昌 | 2.31% |
9 | 武汉市光谷第一小学 | 洪山 | 2.30% |
10 | 江汉区振兴路小学 | 江汉 | 2.28% |
从2月的数据的来看,武汉伢关注的10所小学较均匀分布在武昌、洪山、江汉、江岸、东西湖、青山等区。
价格、面积、户型关注度
最受关注二手房价格区间 | ||
排行 | 数据 | 关注度 |
1 | 50-80万 | 32.1% |
2 | 30-50万 | 21.2% |
3 | 80-100万 | 18.1% |
最受关注二手房面积区间 | ||
排行 | 数据 | 关注度 |
1 | 70-90㎡ | 22.03% |
2 | 110-144㎡ | 21.04% |
3 | 90-110㎡ | 18.82% |
最受关注二手房户型区间 | ||
排行 | 数据 | 关注度 |
1 | 3居 | 41.7% |
2 | 2居 | 33.6% |
3 | 1居 | 10.7% |
看了这些二手房分析,接下来,小编搜集数据给大家做了份武汉二手房交易流程大全,这些武汉伢热搜的二手房中,大家买得起哪些呢?
二手房均价:10900元/㎡
江岸区二手房楼盘最高人气TOP 20 | ||
楼盘名称 | 二手房源(套) | 价格(元/㎡) |
世纪江尚 | 2287 | 19881 |
都会轩 | 729 | 18343 |
宝丽金中央荣御 | 624 | 17075 |
百步亭花园温馨苑 | 517 | 8597 |
宝利金国际广场 | 476 | 12011 |
美联联邦生活区一期 | 453 | 9922 |
汉口城市广场 | 440 | 12295 |
东立国际三期 | 430 | 13437 |
中城国际 | 430 | 19335 |
融科天城 | 420 | 19530 |
晋合世家 | 401 | 19944 |
美联联邦生活区 | 377 | 9738 |
航天双城 | 376 | 15768 |
时代豪苑 | 368 | 18123 |
银泰大智嘉园 | 355 | 16813 |
统建大江园北苑 | 341 | 13208 |
百步亭花园安居苑 | 331 | 8595 |
鼎盛华城 | 315 | 10500 |
美联联邦生活区二期 | 306 | 9704 |
金阳新城 | 305 | 18881 |
二手房均价:10700元/㎡
江汉区二手房楼盘最高人气TOP 20 | ||
楼盘名称 | 二手房源(套) | 价格(元/㎡) |
顶琇国际城 | 967 | 11571 |
福星惠誉福星城 | 556 | 10048 |
菱角湖万达广场 | 491 | 12807 |
泛海国际居民区 | 452 | 18249 |
金色雅园 | 313 | 9962 |
万科金色家园 | 283 | 16109 |
葛洲坝国际广场 | 278 | 13341 |
安顺家园 | 267 | 11256 |
顶绣晶城 | 258 | 11589 |
越秀国际金融汇 | 252 | 24390 |
万科城 | 246 | 11727 |
三金华都 | 231 | 13505 |
新华家园 | 230 | 8478 |
香江花园二期 | 217 | 10654 |
华苑小区 | 215 | 8731 |
阳光花园 | 214 | 9750 |
万景国际 | 207 | 14123 |
汉口中心嘉园 | 203 | 15934 |
香缇美景小区 | 199 | 8465 |
锦绣人家 | 182 | 9151 |
二手房均价:10600元/㎡
硚口区二手房楼盘最高人气TOP 20 | ||
楼盘名称 | 二手房源(套) | 价格(元/㎡) |
东方花城 | 598 | 11123 |
江山如画小区 | 458 | 12973 |
天顺园小区 | 380 | 8092 |
广电江湾新城 | 365 | 12287 |
汉口春天 | 255 | 11714 |
融侨锦城 | 238 | 1150 |
时代天骄 | 207 | 14292 |
香港映象 | 173 | 11968 |
中环新天地 | 168 | 10517 |
多福商城 | 165 | 10420 |
紫润明园北区 | 165 | 8018 |
云鹤小区 | 156 | 8263 |
陈家墩小区 | 153 | 8525 |
金叶solo国际 | 143 | 9681 |
财富时代 | 142 | 11053 |
营房北村 | 130 | 9644 |
同馨花园二期 | 128 | 15844 |
营房南村 | 125 | 9742 |
越秀星汇云锦 | 123 | 18329 |
丽水康城 | 122 | 12071 |
二手房均价:10000元/㎡
武昌区二手房楼盘最高人气TOP 20 | ||
楼盘名称 | 二手房源(套) | 价格(元/㎡) |
复地东湖国际 | 1453 | 20570 |
东湖天下 | 1389 | 14965 |
保利中央公馆 | 1296 | 10042 |
融侨华府 | 1186 | 14212 |
纯水岸东湖 | 1149 | 16004 |
绿地国际金融城 | 999 | 15460 |
水岸星城B区 | 958 | 15171 |
丽华苑 | 809 | 10185 |
大华南湖公园世家 | 791 | 11290 |
水域天际 | 657 | 10865 |
水岸星城 | 655 | 13775 |
南湖名都 | 624 | 9234 |
华城广场 | 598 | 10555 |
万达公馆 | 580 | 20258 |
金地圣爱米伦 | 567 | 11922 |
东湖春树里 | 554 | 11860 |
爱家国际华城 | 548 | 11242 |
爱家国际华城三期 | 540 | 11850 |
锦江国际城 | 518 | 16256 |
风华天城 | 504 | 9991 |
二手房均价:9100元/㎡
洪山区二手房楼盘最高人气TOP 20 | ||
楼盘名称 | 二手房源(套) | 价格(元/㎡) |
保利心语 | 2326 | 8786 |
万科金色城市 | 2323 | 7682 |
保利华都 | 2312 | 11552 |
金地中心城 | 1439 | 10305 |
保利花园 | 824 | 10395 |
锦绣龙城 | 818 | 7784 |
保利拉菲 | 712 | 10301 |
巴黎豪庭 | 709 | 11694 |
佳兆业金域天下 | 701 | 6826 |
保利蓝海郡 | 655 | 9802 |
中建康城 | 653 | 9289 |
金地格林小城美茵 (雄楚大街) | 598 | 11331 |
金地格林小城美茵 (书城路) | 550 | 11610 |
万科城市花园 | 541 | 10258 |
领秀城 | 514 | 10281 |
万科红郡 | 511 | 11576 |
世界城加州阳光 | 496 | 12232 |
江南家园 | 485 | 9325 |
光谷新世界 | 477 | 13341 |
世界城米兰映像 | 466 | 11967 |
二手房均价:8800元/㎡
汉阳区二手房楼盘最高人气TOP 20 | ||
楼盘名称 | 二手房源(套) | 价格(元/㎡) |
华润置地中央公园 | 825 | 11225 |
海伦春天 | 748 | 7650 |
世茂锦绣长江 | 392 | 12959 |
广电兰亭都荟 | 372 | 10118 |
南国明珠 | 357 | 9217 |
开来都市丰景 | 333 | 7562 |
新长江香榭琴台 | 304 | 12278 |
新澳蓝草坪 | 296 | 829 |
大江鑫港龙城 | 272 | 7724 |
南国明珠二期 | 269 | 9280 |
五里汉城 | 267 | 10732 |
水仙里 | 248 | 7959 |
万科汉阳国际 | 224 | 10299 |
世茂锦绣长江三期 | 222 | 12091 |
金地澜菲溪岸 | 220 | 7479 |
汉阳人信汇 | 207 | 9610 |
世茂锦绣长江二期 | 207 | 13270 |
鹦鹉花园 | 207 | 9137 |
卧龙墨水湖 | 204 | 7839 |
龙阳1号 | 199 | 8640 |
二手房均价:7600元/㎡
东西湖区二手房楼盘最高人气TOP 10 | ||
楼盘名称 | 二手房源(套) | 价格(元/㎡) |
常青花园四小区 | 736 | 9626 |
美联奥林匹克花园 | 594 | 8502 |
沿海赛洛城 | 591 | 6940 |
常青花园五小区 | 366 | 11223 |
常青花园十一小区 | 361 | 11451 |
万科高尔夫城市花园 | 329 | 10841 |
常青花园十四小区 | 361 | 9100 |
金地格林春岸 | 244 | 8438 |
新奥阳光城 | 219 | 7015 |
联通佳苑 | 204 | 6638 |
二手房均价:8100元/㎡
青山区二手房楼盘最高人气TOP 10 | ||
楼盘名称 | 二手房源(套) | 价格(元/㎡) |
金鹤园三期 | 249 | 7758 |
金鹤园二期 | 201 | 7637 |
青山现代花园 | 198 | 7258 |
青宜居 | 177 | 6991 |
青翠苑 | 169 | 7442 |
冶建花园 | 155 | 8403 |
金鹤园 | 151 | 7783 |
金鹤园四期 | 150 | 7929 |
钢洲花园 | 142 | 8455 |
美地家园 | 139 | 10126 |
二手房均价:7500元/㎡
沌口区二手房楼盘最高人气TOP 10 | ||
楼盘名称 | 二手房源(套) | 价格(元/㎡) |
金色港湾四期 | 471 | 8090 |
奥林花园 | 267 | 8065 |
观澜高尔夫公馆 | 224 | 7142 |
人信千年美丽 | 222 | 4906 |
东方夏威夷国际花园 | 218 | 5816 |
东风阳光城 | 203 | 8062 |
水木清华 | 196 | 7385 |
中恒云天国际花园 | 167 | 7688 |
香榭丽舍 | 161 | 6937 |
佳和馨居 | 153 | 7521 |
二手房均价:5600元/㎡
江夏区二手房楼盘最高人气TOP 10 | ||
楼盘名称 | 二手房源(套) | 价格(元/㎡) |
万科魅力之都 | 532 | 9236 |
保利海上五月花 | 490 | 6269 |
宜家汤臣 | 321 | 5269 |
美加湖滨新城 | 266 | 5740 |
光谷未来阳光海岸 | 256 | 5081 |
汤逊湖山庄 | 249 | 5207 |
银河湾 | 246 | 5668 |
万豪水岸枫林 | 240 | 5906 |
谷尚居 | 218 | 7424 |
福星惠誉东澜岸 | 174 | 6658 |
二手房均价:5300元/㎡
黄陂区二手房楼盘最高人气TOP 10 | ||
楼盘名称 | 二手房源(套) | 价格(元/㎡) |
F阳光城 | 431 | 5051 |
珩生领袖城 | 404 | 5434 |
恒大名都 | 388 | 6224 |
巢上城 | 320 | 5758 |
佳海歌林花园 | 314 | 5886 |
名流人和天地 | 249 | 5503 |
鼎鑫摩卡小镇 | 226 | 4988 |
美景天城 | 208 | 5601 |
金寓 | 206 | 4697 |
日月山水 | 196 | 6109 |
二手房均价:4500元/㎡
蔡甸区二手房楼盘最高人气TOP 10 | ||
楼盘名称 | 二手房源(套) | 价格(元/㎡) |
恒大绿洲 | 202 | 5837 |
军工3541社区 | 64 | 5160 |
丽水新城 | 53 | 3661 |
星月花园 | 34 | 3691 |
广场花城 | 33 | 4267 |
建新花园 | 33 | 4413 |
齐锦花园 | 28 | 3292 |
侨亚颐乐园 | 24 | 3566 |
西山林语 | 24 | 5970 |
蔡甸公园新村 | 23 | 3529 |
二手房均价:3100元/㎡
新洲区二手房楼盘最高人气TOP 7 | ||
楼盘名称 | 二手房源(套) | 价格(元/㎡) |
锦阳花园 | 21 | 2630 |
江北星城 | 13 | 3477 |
金燕虹景新都 | 10 | 3698 |
欣欣小区 | 9 | 1818 |
明强花园 | 5 | 1849 |
常阳新城 | 4 | 16439 |
新舟花园 | 2 | 3385 |
二手房均价:3700元/㎡
汉南区二手房楼盘最高人气TOP 8 | ||
楼盘名称 | 二手房源(套) | 价格(元/㎡) |
碧桂园凰城 | 96 | 4047 |
左岸风景苑 | 31 | 3461 |
薇湖水岸 | 22 | 3622 |
武汉绿地城 | 16 | 5205 |
博学佳园 | 7 | 2696 |
桂花苑开来小区 | 5 | 2908 |
锦绣鑫苑 | 3 | 2882 |
怡莘苑 | 3 | 2937 |
二手房均价:3100元/㎡
阳逻区二手房楼盘最高人气TOP 10 | ||
楼盘名称 | 二手房源(套) | 价格(元/㎡) |
天琴湾 | 89 | 3316 |
保利圆梦城 | 87 | 3788 |
东城明珠 | 75 | 3195 |
阳光新港中央花园城 | 38 | 4581 |
莱茵城 | 37 | 3793 |
常乐新城 | 36 | 3084 |
湖滨花园 | 33 | 3600 |
金色水岸 | 33 | 3274 |
东方家园 | 31 | 3697 |
水映澜湾 | 28 | 2854 |
二手房均价:2900元/㎡
武汉周边二手房楼盘最高人气TOP 10 | ||
楼盘名称 | 二手房源(套) | 价格(元/㎡) |
光谷佳园 | 137 | 2784 |
金谷鑫城 | 97 | 2843 |
葛洪花园 | 96 | 2798 |
恒大金碧天下 | 96 | 5117 |
太子花苑 | 71 | 2995 |
菱湖印象 | 68 | 3139 |
光谷华清园 | 59 | 2838 |
德福中央城 | 48 | 2547 |
曦华佳苑 | 41 | 2844 |
祥云春晓 | 37 | 2227 |
▼
看到了这里,
小编突然发现,
在大武汉这个地方,
似乎二手房也是买不起的呢!
还怎么活!